Chromebookの世界
Android タブレット用の外付けキーボードを探してネット検索している時に、偶然ヒットした Chromebook でした!「Android アプリが動く」という謳い文句だし、まるでPCの様なその姿(ディスプレイもキーボードもある!)に「Androidタブレットと外付けキーボードに代えて、これで良いじゃん!」程度で安価なものを購入。ところが・・・一度手にした Chromebook にガッツリ惚れ込んでしまいました・・・Chromebookの利用を始めて2年も経過していないのに5機目を購入してしまった。
Chromebookにハマった理由
ネットを検索すれば、Chromebookに関する公開記事が増えてきているので、私のような素人が詳細を記述する必要はないと思います。ただ、素人だからこそ、リストしておくべき「良さ」もありそうですので、私なりの良さをリストしておきます。
- 圧倒的に安価な価格設定(必ずしもハイスペックなものが必要なわけではない!)
- 初期設定がほとんど必要なく、新機種の開封後数分で利用可能(Googleアカウントへのアクセス、ログインを完了すれば、複数機種で全く同じ環境を構築できて利用を開始できる!)
Windows PCは、新しい機種を購入して、必要なソフトウェアをインストールして、場合によって色々と必要な設定を実施して・・・場合によっては、OSであるWindowsそのものの更新をしなければならない・・・これだけで数時間!そんなことを考えると、新しい機種の購入には、かなり慎重になります。
しかし、Chromebookは、安価で数分で利用開始できるんですから、当然!?次から次へと機種を購入してしまう・・・お気に入りのChromebookに出会うために。
現在、所有している Chromebook の仕様
所有する Chromebook の仕様を一覧にしておきます。あくまでも自分用なので、漏れている項目に関しては、リンク先を参照下さい。
項目 | IdeaPad Duet Chromebook (ZA6F0019JP) | IdeaPad Flex 550i Chromebook (82B8001NJP) |
---|---|---|
CPU | MediaTek Helio P60T 動作周波数:2.0GHz コア数:8 キャッシュ:1MB(メインプロセッサの内蔵) | Celeron® プロセッサー 5205U 動作周波数:1.9GHz コア数:2 キャッシュ:2MB(メインプロセッサの内蔵) |
OS | Chrome OS™(32ビット) | Chrome OS™(64ビット) |
メインメモリー | 4GB LPDDR4X | 4GB PC4-19200 DDR4 SDRAM |
表示機能 | LEDバックライト付 10.1型 WUXGA IPS液晶 表面仕様:光沢あり 解像度:1920×1200ドット(WUXGA) タッチパネル:搭載(10点タッチ) | LEDバックライト付 13.3型 FHD IPS液晶 表面仕様:光沢あり 解像度:1920×1080ドット、約1,677万色 タッチパネル:搭載(10点タッチ) |
外部表示 | 最大 1920×1080ドット、1677万色@30Hz (USB Type-C to DP接続時) | 最大 4096×2160ドット、1677万色@60Hz (USB Type-C to DP接続時) |
グラフィックス機能 | 不明 | 不明 |
ストレージ機能 | eMMC:128MB | eMMC:64MB |
Webカメラ | アウトカメラ:800 万画素 インカメラ:200 万画素 | あり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付) |
ネットワーク機能 | 無線LAN:IEEE 802.11ac/a/b/g/n Bluetooth 4.2 | Wi-Fi 6対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠) Bluetooth v5.0 |
インターフェース(USB) | Type-C:USB 2.0(DisplayPort出力機能付き、DC-in機能付き) | フルサイズUSB:USB 3.0 Type-C:USB 3.0 x2(Power Delivery対応、Display Port出力機能付き、DC-in機能付き) |
インターフェース(その他) | カードスロット:なし マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック:なし | カードスロット:microSDメディアカードリーダー マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック:あり |
オーディオ機能 | ステレオスピーカー内蔵 デジタルアレイマイクロホン内蔵 | ステレオスピーカー内蔵 デジタルアレイマイクロホン内蔵 |
電源 | ACアダプターまたはリチウムポリマーバッテリー | ACアダプターまたはリチウムポリマーバッテリー |
サイズ | タブレット本体 幅:239.8 mm 奥行き:159.8 mm 高さ:7.35 mm | 幅:310 mm 奥行き:212 mm 高さ:17 mm |
その他 | 質量:450g(本体のみ)、920g(キーボードとスタンドカバー装着時) スタイラスペン:なし | 質量:1.38kg(バッテリーパックを含む) スタイラスペン:あり |
自動更新ポリシー | 2028年6月 | 2028年6月 |
最近のコメント